High permeability ferrite powder
Characteristic | Measuring condition | 5K | 7K | 10K | 12K | |
Initial permeability (μi) | 1kHz <0.25mT | 25℃ | 5500 ±30% | 7500 ±30% | 11000 ±30% | 12000 ±30% |
Saturation magnetic flux density Bs (mT) | 1kHz H=1194A/m | 25℃ | 450 | 430 | 400 | 390 |
100℃ | 300 | 270 | 230 | 220 | ||
Remanence Br (mT) | 25℃ | 70 | 100 | 120 | 100 | |
100℃ | 60 | 50 | 90 | 90 | ||
Coercivity Hc (A/m) | 25℃ | 5 | 5 | 5 | 3 | |
100℃ | 4 | 4 | 3 | 2 | ||
Relative loss factor tanδ/μi (10⁻⁶) | 100kHz | 25℃ | <7 | <20 | <20 | <30 |
Curie Temperature Tc (℃) | 10kHz <0.25mT | >150 | >130 | >120 | >120 | |
Density d (g/cm³) | 25℃ | 4.85 ±0.05 | 4.90 ±0.05 | 4.95 ±0.05 | 4.95 ±0.05 |
Low power consumption ferrite powder
Characteristic | Measuring condition | CP401 | CP44 | CP47 | |
Initial permeability(μi) | 10kHz <0.25mT | 25℃ | 2200±25% | 2300±25% | 2400±25% |
Saturation flux density Bs(mT) | 1kHz 1194A/m | 25℃ | 490 | 490 | 500 |
100℃ | 390 | 390 | 400 | ||
Remanence Br(mT) | 1kHz 1194A/m | 25℃ | 140 | 130 | 130 |
100℃ | 50 | 50 | 50 | ||
Coercivity Hc(A/m) | 1kHz 1194A/m | 25℃ | 12 | 11 | 12 |
100℃ | 6 | 5 | 6 | ||
Power Loss Pcv(kW/m³) | 100kHz 200mT | 25℃ | 650 | 630 | 620 |
100℃ | 350 | 320 | 300 | ||
Curie Temperature Tc (℃) | 10kHz <0.25mT | >220 | >220 | >220 | |
Density d (g/cm³) | 25℃ | 4.8±0.05 | 4.8±0.05 | 4.8±0.05 |
Wide temperature low power consumption ferrite powder
Characteristic | Measuring condition | CP95 | CP96A | CP97 | |
Initial permeability (μi) | 10kHz <0.25mT | 25℃ | 3300±25% | 3200±25% | 3300±25% |
Saturation flux density Bs (mT) | 1kHz 1194A/m | 25℃ | 500 | 500 | 550 |
100℃ | 390 | 410 | 430 | ||
Remanence Br (mT) | 1kHz 1194A/m | 25℃ | 70 | 70 | 60 |
100℃ | 50 | 55 | 50 | ||
Coercivity Hc (A/m) | 1kHz 1194A/m | 25℃ | 8 | 8 | 8 |
100℃ | 6 | 6 | 6 | ||
Power Loss Pcv (kW/m³) | 100kHz 200mT | 25℃ | 360 | 350 | 230 |
60℃ | 330 | 340 | 240 | ||
80℃ | 320 | 340 | 245 | ||
100℃ | 360 | 360 | 270 | ||
120℃ | 420 | 400 | 300 | ||
140℃ | 440 | 340 | |||
Curie temperature Tc (℃) | 10kHz <0.25mT | >220 | >230 | >230 | |
Density d (g/cm³) | 25℃ | 4.85 ±0.05 | 4.85 ±0.05 | 4.90±0.05 |