高磁导率铁氧体粉料
材料特性 Characteristic | 测试条件 | 测试温度 | 5K | 7K | 10K | 12K | 15K |
初始磁导率μi Initial permeability | 1kHz <0.25mT | 25℃ | 5500 ±30% | 7500 ±30% | 11000 ±30% | 12000 ±30% | 15000 ±30% |
饱和磁通密度 Bs (mT) Saturation magnetic flux density | 1KHz H=1194A/m | 25℃ | 450 | 430 | 400 | 390 | 380 |
100℃ | 300 | 270 | 230 | 220 | 200 | ||
剩磁 Br (mT) Remanence | 25℃ | 70 | 100 | 120 | 100 | 90 | |
100℃ | 60 | 50 | 90 | 90 | 80 | ||
矫顽力 Hc (A/m) Coercivity | 25℃ | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | |
100℃ | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||
比损耗因子 tanδ/μi (10-6) Relative loss factor | 100KHz | 25℃ | <7 | <20 | <20 | <30 | <40 |
居里温度 Tc (℃) Curie Temperature | 10kHz <0.25mT | >150 | >130 | >120 | >120 | >110 | |
密度d (kg/m3) Density | 25℃ | 4.85 ±0.05 | 4.90 ±0.05 | 4.95 ±0.05 | 4.95 ±0.05 | 4.95 ±0.05 |
功率低功耗铁氧体粉料
特性 characteristic | 符号 Symbol | 单位 Unit | 测试条件 Measuring condition | CP401 | CP402 | CP44 | CP47 | CP44D | CP40E | |
初始磁导率 Initial permeability | μi | 10kHz <0.25mT | 25℃ | 2200±25% | 2000±25% | 2300±25% | 2400±25% | 2400±25% | 1800±25% | |
饱和磁通密度 Saturation flux density | Bs | mT | 1kHz 1194A/m | 25℃ | 490 | 500 | 490 | 500 | 510 | 520 |
100℃ | 390 | 400 | 390 | 400 | 420 | 430 | ||||
剩磁 Remanence | Br | mT | 1kHz 1194A/m | 25℃ | 140 | 130 | 130 | 130 | 140 | 180 |
100℃ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
矫顽力 Coercivity | Hc | A/m | 1kHz 1194A/m | 25℃ | 12 | 13 | 11 | 12 | 12 | 13 |
100℃ | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||
功耗 Power Loss | PV | KW/m3 | 100KHz 200mT | 25℃ | 650 | 700 | 630 | 620 | 700 | 750 |
100℃ | 350 | 380 | 320 | 300 | 350 | 400 | ||||
居里温度 Curie temperature | Tc | ℃ | 10kHz <0.25mT | >220 | >230 | >220 | >220 | >240 | >250 | |
密度 Density | d | g/cm3 | 25℃ | 4.8±0.05 | 4.8±0.05 | 4.8±0.05 | 4.8±0.05 | 4.8±0.05 | 4.8±0.05 |
高居里温度高磁导率铁氧体粉料
特性 characteristic | 符号 Symbol | 单位 Unit | 测试条件 Measuring condition | CB70
| CB100
| ||
初始磁导率 Initial permeability | μi | 1kHz | <0.25mT | 25℃ | 7000±30% | 10000±30% | |
饱和磁通密度 Saturation flux density | Bs | mT | 1kHz | 1194A/m | 25℃ | 500 | 480 |
100℃ | 360 | 340 | |||||
剩磁 Remanence | Br | mT | 1kHz | 1194A/m | 25℃ | 110 | 85 |
100℃ | 90 | 80 | |||||
矫顽力 Coercivity | Hc | A/m | 1kHz | 1194A/m | 25℃ | 5 | 5 |
100℃ | 6 | 6 | |||||
比损耗因子 Relative loss factor | tanδ/μi | 10-6 | 1kHz | 25℃ | <15 | <20 | |
相对温度系数 Relative temperature coefficient | αμi | 10-6/℃ | 1kHz | -30℃~25℃ | 0~3.0 | 0~5.0 | |
1kHz | 25℃~65℃ | -2.0~2.0 | -1.0~1.0 | ||||
居里温度 Curie temperature | Tc | ℃ | >180 | >160 | |||
密度 Density | d | g/cm3 | 4.85±0.05 | 4.9±0.05 |
宽温低功耗铁氧体粉料
特性 Characteristic | 测试条件 Condition | CP95 | CP95B | CP95D | CP96F | CP96A | CP97 | |
初始磁导率μi Initial permeability | 10kHz <0.25mT | 25℃ | 3300±25% | 3200±25% | 3000±25% | 2800±25% | 3200±25% | 3300±25% |
饱和磁通密度Bs (mT) Saturation flux density | 1kHz 1194A/m | 25℃ | 500 | 510 | 520 | 500 | 500 | 550 |
100℃ | 390 | 410 | 430 | 410 | 410 | 430 | ||
剩磁Br (mT) Remanence | 1kHz 1194A/m | 25℃ | 70 | 75 | 80 | 90 | 70 | 60 |
100℃ | 50 | 55 | 60 | 70 | 55 | 50 | ||
矫顽力Hc (A/m) Coercivity | 1kHz 1194A/m | 25℃ | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 |
100℃ | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 6 | ||
功耗Pcv (kW/m3) Power Loss | 100kHz 200mT(*300kHz 100mT) | 25℃ | 360 | 370 | 380 | 300* | 350 | 230 |
60℃ | 330 | 340 | 350 | 280* | 340 | 240 | ||
80℃ | 320 | 330 | 350 | 260* | 340 | 245 | ||
100℃ | 360 | 370 | 380 | 290* | 360 | 270 | ||
120℃ | 420 | 440 | 460 | 350* | 400 | 300 | ||
140℃ | 440 | 340 | ||||||
居里温度 Tc (℃) Curie temperature | 10kHz <0.25mT | >220 | >230 | >240 | >240 | >230 | >230 | |
密度d (g/cm3) Density | 25℃ | 4.85 ±0.05 | 4.85 ±0.05 | 4.85 ±0.05 | 4.75 ±0.05 | 4.85 ±0.05 | 4.90±0.05% |
超高Bs铁氧体粉料
材料特性 | 单位 | 测试条件 | CMD10 | CMD16 |
初始磁导率μi | 1kHz <0.25mT | 1100±25% | 1600±25% | |
饱和磁通密度Bs(H=1194A/m) | mT | 25℃ | 530 | 520 |
100℃ | 450 | 440 | ||
剩磁Br(H=1194A/m) | mT | 25℃ | 120 | 80 |
100℃ | 80 | 140 | ||
矫顽力Hc(H=1194A/m) | A/m | 25℃ | 15 | 10 |
100℃ | 20 | 20 | ||
功率损耗Pcv(25KHz,200mT) | KW/m3 | 25℃ | 200 | 150 |
100℃ | 350 | 250 | ||
居里温度Tc | ℃ | >300 | >300 | |
密度d | kg/m3 | 25℃ | 4.7±0.05 | 4.75±0.05 |
超高频、高阻抗铁氧体粉料
特性 | 符号 | 单位 | 测试条件 | CMZ10 | CMZ20 | CMZ30 | CMZ40 |
初始磁导率 | μi | 25℃ 10KHz <0.25mT | 1000±25% | 2000±25% | 3000±25% | 4000±25% | |
饱和磁通密度 | Bs | mT | 25℃ 1KHz 1194A/m | 425 | 410 | 390 | 290 |
100℃ 1KHz 1194A/m | 335 | 290 | 270 | 120 | |||
Br | mT | 25℃ 1KHz 1194A/m | 360 | 235 | 245 | 175 | |
100℃ 1KHz 1194A/m | 255 | 145 | 170 | 60 | |||
Hc | A/m | 25℃ 1KHz 1194A/m | 34 | 12 | 10 | 8 | |
100℃ 1KHz 1194A/m | 14 | 7 | 6 | 2 | |||
比损耗因数 | tanδ/μi | x10-6 | 10KHz | <6 | <4 | <6 | <7 |
标称阻抗 | ZN | Ω/cm | 1MHz | 90 | 150 | 150 | 190 |
25MHz | 450 | 850 | 880 | 630 | |||
100MHz | 1100 | 1600 | 1510 | 1130 | |||
居里温度 | Tc | ℃ | 10KHz <0.25mT | ≥190 | ≥145 | ≥130 | ≥100 |
密度 | d | g/cm3 | 25℃ | 4.9±0.1 | 4.9±0.1 | 4.9±0.1 | 4.9±0.1 |