高磁导率铁氧体粉料
特性 Characteristic | 测试条件 Measuring condition | 5K | 7K | 10K | 12K | |
初始磁导率μi Initial permeability | 1kHz <0.25mT | 25℃ | 5500 ±30% | 7500 ±30% | 11000 ±30% | 12000 ±30% |
饱和磁通密度 Bs (mT) Saturation magnetic flux density | 1kHz H=1194A/m | 25℃ | 450 | 430 | 400 | 390 |
100℃ | 300 | 270 | 230 | 220 | ||
剩磁 Br (mT) Remanence | 25℃ | 70 | 100 | 120 | 100 | |
100℃ | 60 | 50 | 90 | 90 | ||
矫顽力 Hc (A/m) Coercivity | 25℃ | 5 | 5 | 5 | 3 | |
100℃ | 4 | 4 | 3 | 2 | ||
比损耗因子 tanδ/μi (10-6) Relative loss factor | 100kHz | 25℃ | <7 | <20 | <20 | <30 |
居里温度 Tc (℃) Curie Temperature | 10kHz <0.25mT | >150 | >130 | >120 | >120 | |
密度d (g/cm³) Density | 25℃ | 4.85 ±0.05 | 4.90 ±0.05 | 4.95 ±0.05 | 4.95 ±0.05 |
功率低功耗铁氧体粉料
特性 characteristic | 测试条件 Measuring condition | CP401 | CP44 | CP47 | |
初始磁导率μi Initial permeability | 10kHz <0.25mT | 25℃ | 2200±25% | 2300±25% | 2400±25% |
饱和磁通密度 Bs(mT) Saturation flux density | 1kHz 1194A/m | 25℃ | 490 | 490 | 500 |
100℃ | 390 | 390 | 400 | ||
剩磁Br(mT) Remanence | 1kHz 1194A/m | 25℃ | 140 | 130 | 130 |
100℃ | 50 | 50 | 50 | ||
矫顽力Hc(A/m) Coercivity | 1kHz 1194A/m | 25℃ | 12 | 11 | 12 |
100℃ | 6 | 5 | 6 | ||
功耗Pcv(kW/m³) Power Loss | 100kHz 200mT | 25℃ | 650 | 630 | 620 |
100℃ | 350 | 320 | 300 | ||
居里温度 Tc (℃) Curie Temperature | 10kHz <0.25mT | >220 | >220 | >220 | |
密度d (g/cm³) Density | 25℃ | 4.8±0.05 | 4.8±0.05 | 4.8±0.05 |
宽温低功耗铁氧体粉料
特性 Characteristic | 测试条件 Condition | CP95 | CP96A | CP97 | |
初始磁导率μi Initial permeability | 10kHz <0.25mT | 25℃ | 3300±25% | 3200±25% | 3300±25% |
饱和磁通密度Bs (mT) Saturation flux density | 1kHz 1194A/m | 25℃ | 500 | 500 | 550 |
100℃ | 390 | 410 | 430 | ||
剩磁Br (mT) Remanence | 1kHz 1194A/m | 25℃ | 70 | 70 | 60 |
100℃ | 50 | 55 | 50 | ||
矫顽力Hc (A/m) Coercivity | 1kHz 1194A/m | 25℃ | 8 | 8 | 8 |
100℃ | 6 | 6 | 6 | ||
功耗Pcv (kW/m³) Power Loss | 100kHz 200mT | 25℃ | 360 | 350 | 230 |
60℃ | 330 | 340 | 240 | ||
80℃ | 320 | 340 | 245 | ||
100℃ | 360 | 360 | 270 | ||
120℃ | 420 | 400 | 300 | ||
140℃ | 440 | 340 | |||
居里温度 Tc (℃) Curie temperature | 10kHz <0.25mT | >220 | >230 | >230 | |
密度d (g/cm³) Density | 25℃ | 4.85 ±0.05 | 4.85 ±0.05 | 4.90±0.05 |